نالن
اوسر
تڪڙو تفصيل
| اصل جو هنڌ: چين | شڪل: گول يا چورس وغيره. | |||||||
| ماڊل نمبر: فرش جي ڇت | مواد: اڇلائي لوھ | |||||||
| درخواست: فرش، ڇت، گرائونڊ drain.etc. | مٿاڇري جو علاج: پالش | |||||||
| ڪوٽنگ: نالن وغيره. | نشان ھڻڻ: OEM يا گراهڪن جي ضرورتن تي | |||||||
پيڪنگ ۽ شپنگ:
پيڪنگ جا تفصيل: Carton
پورٽ: Xingang، Tianjin، چين
پيداوار جو قسم
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| BR72-2 | 2 "فرش ڊرين | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3 "فرش ڊرين | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| بي ايس 7020 | 2 "فرش ڊرين | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| بي ايس 7030 | 3 "فرش ڊرين | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| آر ايف ڊي 30 | 3 "ڇت جي فرش جو پاڻي | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| آر ايف ڊي 40 | 4 "ڇت جي فرش جو پاڻي | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| جي ايس ڊي 20 | 2 "گرائونڊ شاور ڊيل | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| جي ايس ڊي 30 | 3 "گرائونڊ شاور ڊيل | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| جي ايس ڊي 40 | 4 "گرائونڊ شاور ڊيل | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| LHDB5040 | 4" کاٻي هٿ جي نال موڙي | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| BWV6102 | 2 "پوئتي پاڻي جو والو | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3 "پوئتي پاڻي جو والو | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4 "پوئتي پاڻي جو والو | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| CSFR6040 | ٽيسٽ پليٽ سان 3 * 2 "فرش فلانج | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ٽيسٽ پليٽ سان 4*2 "فرش فلانج | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ٽيسٽ پليٽ سان 4 * 3 "فرش فلانج | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ٽيسٽ پليٽ سان 4 * 4 "فرش فلانج | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| FDSS9020 | 2 "فرش ڊرين اسڪوائر | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3 "فرش ڊرين اسڪوائر | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4 "فرش ڊرين اسڪوائر | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| PWSF2040 | آلودگي جو پاڻي گڏ ڪرڻ وارو پاڻي | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| OT925228 | آفسٽ ٽرپ | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| 809003 | اڪيلو وينٽ ٽرپ 3 " | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | اڪيلو وينٽ ٽريپ 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | اڪيلو وينٽ ٽرپ 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | اڪيلو وينٽ ٽرپ 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| 800275 | Ext l/heel 1/4 موڙ 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| نه. | شيءِ | ڪلوگرام / پي سي | پي سي ايس / پليٽ | تختي جي ماپ (ايم ايم) |
| 294416 | الماري بينڊ 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
سرٽيفڪيشن:





